![]() |
共通情報
• 品目 : QH-45C • 粉サイズ: D50 = 14 ± 1 µm ; D97 = 45 ± 2 µm • 重量:お客様によって違う重量を示す袋が製品梱包に使用されます。25キロ袋、50キロ袋、500キロ袋、Jumbo袋、1000キロのJumbo袋等があります。 •包装:PEのPP袋 • ベトナムにおける生産 |
| 製品仕様 | |||
| フィジカルプロパティ | 化学成分 | ||
| 粉径- D50 | = 14 ± 1 µm | CaCO3容量 | ≥ 98.8% |
| トップカット – D97 | = 45 ± 2 µm | MgO容量 | ≤ 0.10% |
| メッシュ | = 400 | Fe2O3容量 | ≤ 0.02% |
| 白さ | ≥ 98% | Al2O3容量 | ≤ 0.03% |
| 明るさ | ≥ 96% | SiO2容量 | ≤ 0.10% |
| 湿度 | ≤ 0.2% | Na2O容量 | ≤ 0.00% |
| 燃えた後の損失 | ≤ 43.08% | K2O容量 | ≤ 0.00% |
| 油浸透性 | ≥ 24g/100g CaCO3 | TiO2容量 | ≤ 0.00% |
| 比率 | = 2.7g/cm3 | PbO容量 | ≤ 3ppm |
| P/H | = 8÷9 | Arsenic( As)容量 | ≤ 0.3mg/kg |
| 光沢 | = 3moh | Hg容量 | ≤ 0.5g µg/g |

